
Disciples in Hong Kong
| Seq No. | Disciple No. | Disciple Name | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Noam Elharar | ||
| 2 | 劉錦輝 | ||
| 3 | 謝德銘 | ||
| 4 | 李啟裕 | ||
| 5 | 邱海山 | ||
| 6 | 邱卓生 | ||
| 7 | 樊宇浩 | ||
| 8 | 郭婉芳 | ||
| 9 | 翁卓謙 | ||
| 10 | 周晶 | ||
| 11 | 陳劍鋒 | ||
| 12 | 汪國鵬 | ||
| 13 | 張留青 | ||
| 14 | 黃琮珉(sg) | ||
| 15 | 鄧本同 | ||
| 16 | Ridha Lhiba(FR) | ||
| 17 | 李名峰(CR) | ||
| 18 | 陳澤三 | ||
| 19 | Vladimir Zlatic黃寧(Serbian) | 11/11/2015 | |
| 20 | Thomas Klüh(DE) | 26/03/2016 | |
| 21 | 蔡星恆 | 28/05/2016 | |
| 22 | 張文傑 German Cheung | 28/05/2016 | |
| 23 | 葉蔭麟 Alan Yip | 21/06/2016 | |
| 24 | 覃集義 | 05/07/2016 | |
| 25 | 張仲彥 Ivan Cheung | 05/07/2016 | |
| 26 | Marc-Andre Yun Jeong(CA) | 05/07/2016 | |
| 27 | Pareshkumar Joshi(IN) | 26/10/2016 | |
| 28 | Jörg Bethscheider(DE) | 10/03/2017 | |
| 29 | Sabine Klüh(DE) | 10/03/2017 | |
| 30 | ChunFai Ng 吳振輝 | 09/09/2018 | |
| 31 | 陳志宏(廈門中國)(CN) | 09/09/2018 | |
| 32 | 戴玉泉 Frank Dai (廈門中國)(CN) | 09/09/2018 | |
| 33 | Mark Mak | 7/11/2021 | |
| 34 | Nam Lo | 7/11/2021 | |
| 35 | 李洪君 | 7/11/2021 | |
| 36 | Yuri Morelli(IT) | 7/8/2024 | |
| 37 | Larine Tang 鄧月平 | 7/8/2024 |
© 2025 Snake Crane Wing Chun Athletic Association (SCWCAA). All Rights Reserved.